Инструмент для заточки дисковых и ленточных пил
Мы предлагаем Вам широкий перечень алмазных кругов для заточки пил, используемых в деревообработке. Наши круги подходят для работы на большинстве станков, предназначенных для заточки дисковых и ленточных пил.
12V5-20о
11V9-70о
12R4
12R14
12A9
4A2
12V9
4B9
12V2
4BT9
При выборе инструмента Вам может помочь:
Таблица соответствия зернистостей алмазных шлифовальных порошков в разных стандартах и их применение по видам обработки
Вид обработки | Стандарт РФ ГОСТ 9206, мкм | Стандарт РФ ГОСТ Р 53922 | Стандарт США ASTME 11-70, меш | Международный стандарт FEPA |
---|---|---|---|---|
Черновое шлифование | 630/500 | D601 | 30/35 | D601 |
500/400 | D501 | 35/40 | D501 | |
400/315 | D426 | 40/45 | D426 | |
315/250 | D301 | 50/60 | D301 | |
250/200 | D251 | 60/70 | D251 | |
200/160 | D213 | 70/80 | D213 | |
D181 | 80/100 | D181 | ||
160/125 | D151 | 100/120 | D151 | |
Чистовое шлифование | 125/100 | D126 | 120/140 | D126 |
100/80 | D107 | 140/170 | D107 | |
Тонкое шлифование | 80/63 | D91 | 170/200 | D91 |
D76 | 200/230 | D76 | ||
63/50 | D64 | 230/270 | D64 | |
50/40 | D54 | 270/325 | D54 | |
D46 | 325/400 | D46 | ||
Тонкое шлифование, полирование | 60/40 | 400/500 | M63 | |
40/28 | 500/600 | M40 | ||
28/20 | 800 | M25 | ||
1000 | ||||
20/14 | 1200 | M16 | ||
14/10 | 1500 | M10 | ||
1800 | ||||
10/7 | 2000 | |||
7/5 | 3000 | M6,3 |
Рекомендации по установке алмазных кругов, их приработке, эксплуатации и правке
© ОАО "Венфа",
ОАО "ВеАл"
1975 - 2024
Наш дистрибьютор
VIDBRUSOK.RU
8 (48745) 2-53-14
301320, Россия, Тульская обл., г. Венёв, ул. Международная, 4
Made with love AlexVerst