Круги алмазные шлифовальные с полукругло-выпуклым профилем 1F1 на металлических связках
Алмазные шлифовальные круги с полукругло-выпуклым профилем формы 1F1 применяются для нанесения декоративного рисунка на хрустале и стекле.
D, мм | T , мм | Х, мм | R, мм | H, мм |
---|
40 | 8 | 9 | 20 | 16 |
40 | 9 | 9 | 5; 10 | 16 |
40 | 10 | 9 | 20 – 90 | 16 |
50 | 5 | 10 | 15 | 16; 20; 22; 24 |
50 | 10 | 5 | 25 | 16; 20; 22; 24 |
50 | 10 | 10 | 5 – 20 | 16; 20; 22; 24 |
50 | 12 | 10 | 7 – 20 | 16; 20; 22; 24 |
50 | 15 | 10 | 10 – 90 | 16; 20; 22; 24 |
50 | 16 | 7 | 10 – 90 | 16; 20; 22; 24 |
50 | 25 | 10 | 25 | 16; 20; 22; 24 |
60 | 20; 25; 30 | 10 | 21 – 90 | 16; 20; 22; 24; 32 |
80 | 8 | 8 | 4 – 20 | 16; 20; 22; 24; 32; 42 |
80 | 10 | 8 | 5 – 20 | 16; 20; 22; 24; 32; 42 |
80 | 15; 16 | 7 | 10 – 15 | 16; 20; 22; 24; 32; 42 |
80 | 15 | 10 | 10 – 20 | 16; 20; 22; 24; 32; 42 |
80 | 20 | 17 | 10 – 45 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32 |
80 | 25; 30 | 17 | 15 – 45 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32 |
100 | 6; 10 | 10 | 5 – 90 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
100 | 12 | 10 | 6 – 90 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
100 | 13 | 10 | 7 – 90 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
100 | 15; 16 | 13 | 8 – 90 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
100 | 18 | 10 | 20 – 90 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
100 | 20; 22; 30 | 10 | 21 – 90 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
100 | 25 | 10 | 15 – 40 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
100 | 25 | 20 | 13 – 20 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42 |
100 | 30 | 20 | 15 – 90 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42 |
100 | 35 | 10 | 25 – 90 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42 |
120 | 6 | 10 | 3 – 20 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
120 | 8 | 10 | 4 – 20 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
120 | 10 | 10 | 5 – 20 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
120 | 12 | 10 | 6 – 20 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
120 | 13; 14 | 10 | 7 – 20 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
120 | 15 | 6 | 10 – 20 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
120 | 16 | 6 | 15 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
120 | 16 | 10 | 10 – 20 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
120 | 20 | 12 | 10 – 90 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
120 | 25; 30 | 12 | 15 – 90 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
150 | 12 | 10 | 7 – 20 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
150 | 13; 15 | 10; 13 | 31 – 90 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
150 | 16 | 6 | 15 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
150 | 18 | 13 | 31 – 90 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
150 | 20 | 9 | 15 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
150 | 20 | 13 | 10 – 90 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
150 | 20 | 18 | 10 – 20 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
150 | 25 | 10 | 15 – 90 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
150 | 25 | 18 | 13 – 90 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
150 | 30 | 10; 18 | 20 – 90 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
150 | 40 | 20 | 30 – 90 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
200 | 10 | 10 | 5 – 20 | 32; 42; 60 |
200 | 12 | 10 | 6 – 20 | 32; 42; 60 |
200 | 14 | 18 | 7 – 20 | 32; 42; 60 |
200 | 15; 16 | 18 | 8 – 30 | 32; 42; 60 |
200 | 16 | 10 | 10 – 90 | 32; 42; 60 |
200 | 20 | 10 | 15 – 90 | 32; 42; 60 |
200 | 20 | 16 | 10 – 90 | 32; 42; 60 |
200 | 25; 30 | 10 | 21 – 25 | 32; 42; 60 |
200 | 30 | 10 | 25 – 90 | 32; 42; 60 |
200 | 30 | 20 | 15 | 32; 42; 60 |
200 | 35; 40 | 10 | 31 – 90 | 32; 42; 60 |
250 | 20 | 10 | 15 – 25 | 32; 42; 60 |
250 | 30 | 10 | 20 – 25 | 32; 42; 60 |
300 | 13 | 10 | 8 – 25 | 32; 42; 60 |
300 | 16 | 10 | 10 – 25 | 32; 42; 60 |
300 | 20 | 10 | 15 – 90 | 32; 42; 60 |
300 | 25 | 10 | 20 – 90 | 32; 42; 60 |
300 | 30 | 10 | 20 – 90 | 32; 42; 60 |
300 | 40 | 10 | 30 – 90 | 32; 42; 60 |
где |
D – внешний диаметр круга, мм |
T – ширина круга, мм |
Х – толщина алмазоносного слоя, мм |
R – радиус скругления рабочей поверхности круга, мм |
H – диаметр посадочного отверстия, мм |
1F1 50х10х10хR20х16 АС20 63/50 50% М2-01
Также мы можем предложить индивидуальное решение по запросу Клиента
Круги алмазные шлифовальные с полукругло-выпуклым профилем 1FF1 на металлических связках
Алмазные шлифовальные круги с полукругло-выпуклым профилем формы 1FF1 применяются для нанесения декоративного рисунка на хрустале и стекле.
D, мм | T, мм | Х, мм | R, мм | H, мм |
---|---|---|---|---|
80 | 16; 20 | 9 | 15 – 40 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42 |
80 | 25 | 9 | 20 – 40 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42 |
80 | 30 | 9 | 25 – 40 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42 |
100 | 18 | 5 | 10 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42 |
150 | 10 | 10 | 5 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42 |
150 | 12 | 10 | 7 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42 |
где |
D – внешний диаметр круга, мм |
T – ширина круга, мм |
Х – толщина алмазоносного слоя, мм |
R – радиус скругления рабочей поверхности круга, мм |
H – диаметр посадочного отверстия, мм |
1FF1 150х10х10хR5х32 АС6 63/50 50% М2-01
Также мы можем предложить индивидуальное решение по запросу Клиента