Таблица соответствия зернистостей алмазных шлифовальных порошков в разных стандартах

Стандарт РФ ГОСТ 9206, мкм Стандарт РФ ГОСТ Р 53922 Стандарт США ASTME II-70, меш Международный стандарт FEPA
630/500 D601 30/35 D601
500/400 D501 35/40 D501
400/315 D426 40/45 D426
315/250 D301 50/60 D301
250/200 D251 60/70 D251
200/160 D213 70/80 D213
D181 80/100 D181
160/125 D151 100/120 D151
125/100 D126 120/140 D126
100/80 D107 140/170 D107
80/63 D91 170/200 D91
D76 200/230 D76
63/50 D64 230/270 D64
50/40 D54 270/325 D54
D46 325/400 D46
АСМ 60/40 400/500 M63
АСМ 40/28 500/600 M40
АСМ 28/20 800 M25
1000
АСМ 20/14 1200 M16
АСМ 14/10 1500 M10
1800
АСМ 10/7 2000
АСМ 7/5 3000 M6,3
АСМ 5/3 5000 М4,0
АСМ 3/2 8000 М2,5
АСМ 2/1 12000 М1,6
АСМ 2/0 14000 М1,0
АСМ 1/0 60000

Так же при согласовании заказа допустимо, по требованию Заказчика, обозначение зернистости в соответствии с другими установленными стандартами.