Круги алмазные шлифовальные с двухсторонним коническим профилем 1EE1 на металлических связках
Алмазные шлифовальные круги с двухсторонним коническим профилем формы 1ЕЕ1 применяются для обработки технического и художественного стекла, хрусталя, керамики, гранита.


| D, мм | T, мм | X, мм | V, o | H, мм |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 8; 12 | 5 | 110 | 32 |
| 75 | 16 | 5 | 105, 110, 130 | 32 |
| 100 | 10 | 15 | 105 | 42 |
| 100 | 20 | 10 | 135; 140 | 42 |
| 105 | 6 | 10 | 128 | 42 |
| 110 | 10; 15 | 10 | 135; 140 | 42 |
| 110 | 25 | 10 | 115 | 42 |
| 150 | 10 | 10 | 90 | 32 |
| 150 | 12 | 5 | 90; 110 | 32 |
| 150 | 13 | 10 | 90 | 42 |
| 150 | 16 | 5 | 90; 110; 130 | 32 |
| 250 | 12 | 5 | 90; 110 | 32 |
| 250 | 16 | 10 | 110 | 32 |
| где |
| D — внешний диаметр круга, мм |
| T — ширина круга, мм |
| Х — толщина алмазоносного слоя, мм |
| V — угол вреза рабочей поверхности, о |
| H — диаметр посадочного отверстия, мм |
Пример заказа:
1ЕЕ1 250х16х10х110°х32 АС6 63/50 50% М2-01
Также мы можем предложить индивидуальное решение по запросу Клиента
Круги алмазные шлифовальные плоские с двухсторонним коническим профилем 14EЕ1 на металлических связках
Алмазные шлифовальные круги с двухсторонним коническим профилем формы 14ЕЕ1 применяются для обработки технического и художественного стекла, хрусталя, керамики, гранита.


| D, мм | T, мм | U, мм | X, мм | V, o | H, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 8 | 6 | 5 | 90 | 32 |
| 150 | 10 | 8 | 5 | 110 | 32 |
| 250 | 10 | 6 | 5 | 90 | 32 |
| 250 | 10 | 8 | 5 | 110 | 32 |
| где |
| D — внешний диаметр круга, мм |
| T — ширина круга, мм |
| U — ширина рабочей поверхности круга, мм |
| Х — толщина алмазоносного слоя, мм |
| V — угол вреза рабочей поверхности, о |
| H — диаметр посадочного отверстия, мм |
Пример заказа:
14ЕЕ1 250х10х6х5х90°х32 АС6 63/50 50% М2-01
Также мы можем предложить индивидуальное решение по запросу Клиента
При выборе инструмента Вам может помочь:
| Вид обработки | Стандарт РФ ГОСТ 9206, мкм | Стандарт РФ ГОСТ Р 53922 | Стандарт США ASTME 11-70, меш | Международный стандарт FEPA |
|---|---|---|---|---|
| Черновое шлифование | 630/500 | D601 | 30/35 | D601 |
| 500/400 | D501 | 35/40 | D501 | |
| 400/315 | D426 | 40/45 | D426 | |
| 315/250 | D301 | 50/60 | D301 | |
| 250/200 | D251 | 60/70 | D251 | |
| 200/160 | D213 | 70/80 | D213 | |
| D181 | 80/100 | D181 | ||
| 160/125 | D151 | 100/120 | D151 | |
| Чистовое шлифование | 125/100 | D126 | 120/140 | D126 |
| 100/80 | D107 | 140/170 | D107 | |
| Тонкое шлифование | 80/63 | D91 | 170/200 | D91 |
| D76 | 200/230 | D76 | ||
| 63/50 | D64 | 230/270 | D64 | |
| 50/40 | D54 | 270/325 | D54 | |
| D46 | 325/400 | D46 | ||
| Тонкое шлифование, полирование | 60/40 | 400/500 | M63 | |
| 40/28 | 500/600 | M40 | ||
| 28/20 | 800 | M25 | ||
| 1000 | ||||
| 20/14 | 1200 | M16 | ||
| 14/10 | 1500 | M10 | ||
| 1800 | ||||
| 10/7 | 2000 | |||
| 7/5 | 3000 | M6,3 | ||
© ОАО "Венфа",
ОАО "ВеАл"
1975 - 2025
Наш дистрибьютор
VIDBRUSOK.RU
8 (48745) 2-53-14
301320, Россия, Тульская обл., г. Венёв, ул. Международная, 4
Made with love AlexVerst