Круги алмазные шлифовальные прямого профиля формы 1A1 на металлических связках
Алмазные шлифовальные круги прямого профиля формы 1A1 применяются для обработки технического и художественного стекла, хрусталя, керамики, гранита.
D, мм | T , мм | Х, мм | H, мм |
---|
40 | 10 | 9 | 16 |
40 | 16 – 20; 25-30 | 5 | 16; 20 |
40 | 20 | 10 | 16 |
50 | 3 – 10; 20 – 25 | 10 | 16; 20; 24 |
50 | 12 – 16 | 7 | 16; 20; 24 |
60 | 6 – 20; 25- 30 | 10 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32 |
65 | 4 – 6; 8 – 12 | 8 | 32 |
80 | 4 – 10 | 8 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42 |
80 | 15 | 10 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42 |
80 | 20 – 30 | 17 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42 |
100 | 5 – 10 | 5 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
100 | 8 – 13 | 10 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
100 | 14 – 16 | 13 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
100 | 20 – 25 | 10 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42 |
100 | 20; 25 – 45 | 20 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42 |
100 | 30 – 35 | 5; 10 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
110 | 10 – 15 | 5 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
120 | 8 – 16 | 10 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
120 | 15 | 6 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
120 | 25 – 30 | 12 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
120 | 30 – 40 | 5 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
150 | 8 – 10 | 5 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
150 | 8 – 15; 20 – 30 | 10 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
150 | 16 – 22 | 13 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
150 | 20; 25 – 40 | 5 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
150 | 25 – 30 | 18 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
150 | 40 – 45 | 20 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
175 | 7 | 5 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
175 | 7 – 16 | 7 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
200 | 7 – 11; 16 – 40 | 5 | 32; 42; 60 |
200 | 7 – 40 | 10 | 32; 42; 60 |
200 | 11 – 16 | 18 | 32; 42; 60 |
200 | 15 – 17 | 5,5 | 32; 42; 60 |
200 | 15 – 20 | 16 | 32; 42; 60 |
200 | 25 – 30 | 17 | 32; 42; 60 |
250 | 10 – 30 | 5 | 32; 42; 60 |
250 | 10 | 10 | 32; 42; 60; 200 |
250 | 25 – 30 | 20 | 32; 42; 60 |
300 | 10 – 40 | 10 | 32; 42; 60 |
350 | 15 -20; 35 – 40 | 10 | 32; 42; 60 |
где |
D – внешний диаметр круга, мм |
T – ширина круга, мм |
Х – толщина алмазоносного слоя, мм |
H – диаметр посадочного отверстия, мм |
1A1 100х30х10х32 АС20 63/50 50% М2-01
Также мы можем предложить индивидуальное решение по запросу Клиента
При выборе инструмента Вам может помочь:
Таблица соответствия зернистостей алмазных шлифовальных порошков в разных стандартах и их применение по видам обработки
Вид обработки | Стандарт РФ ГОСТ 9206, мкм | Стандарт РФ ГОСТ Р 53922 | Стандарт США ASTME 11-70, меш | Международный стандарт FEPA |
---|---|---|---|---|
Черновое шлифование | 630/500 | D601 | 30/35 | D601 |
500/400 | D501 | 35/40 | D501 | |
400/315 | D426 | 40/45 | D426 | |
315/250 | D301 | 50/60 | D301 | |
250/200 | D251 | 60/70 | D251 | |
200/160 | D213 | 70/80 | D213 | |
D181 | 80/100 | D181 | ||
160/125 | D151 | 100/120 | D151 | |
Чистовое шлифование | 125/100 | D126 | 120/140 | D126 |
100/80 | D107 | 140/170 | D107 | |
Тонкое шлифование | 80/63 | D91 | 170/200 | D91 |
D76 | 200/230 | D76 | ||
63/50 | D64 | 230/270 | D64 | |
50/40 | D54 | 270/325 | D54 | |
D46 | 325/400 | D46 | ||
Тонкое шлифование, полирование | 60/40 | 400/500 | M63 | |
40/28 | 500/600 | M40 | ||
28/20 | 800 | M25 | ||
1000 | ||||
20/14 | 1200 | M16 | ||
14/10 | 1500 | M10 | ||
1800 | ||||
10/7 | 2000 | |||
7/5 | 3000 | M6,3 |
© ОАО "Венфа",
ОАО "ВеАл"
1975 - 2024
Наш дистрибьютор
VIDBRUSOK.RU
8 (48745) 2-53-14
301320, Россия, Тульская обл., г. Венёв, ул. Международная, 4
Made with love AlexVerst