Круги алмазные шлифовальные плоские с двухсторонним коническим профилем 1E1 на металлических связках
Алмазные шлифовальные круги с двухсторонним коническим профилем формы 1Е1 применяются для обработки технического и художественного стекла, хрусталя, керамики, гранита.



| D, мм | T , мм | X, мм | V, o | H, мм |
|---|
| 40 | 8 — 10 | 9 | 70 — 145 | 16 |
| 50 | 8 — 10 | 9 | 70 — 80 | 16; 20; 22; 24 |
| 50 | 8 — 10 | 10 | 70 — 145 | 16; 20; 22; 24 |
| 50 | 13 | 9 | 80 — 110 | 16; 20; 22; 24 |
| 50 | 15 | 10 | 90 — 145 | 16; 20; 22; 24 |
| 60 | 8 | 9 | 70 — 130 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32 |
| 60 | 10 — 12 | 10 | 70 — 145 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32 |
| 60 | 13 — 15 | 10 | 80 — 145 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32 |
| 60 | 16 | 10 | 90 — 145 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32 |
| 60 | 18 — 20 | 10 | 100 — 145 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32 |
| 80 | 4 | 7 | 70 — 80 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42 |
| 80 | 4; 5 | 10 | 70 — 90 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42 |
| 80 | 8 — 10 | 10 | 70 — 115 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42 |
| 80 | 11; 12 | 11 | 70 — 115 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42 |
| 80 | 13 | 11 | 80 — 115 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42 |
| 80 | 14; 15 | 10 | 80 — 145 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42 |
| 80 | 16 | 10 | 130 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42 |
| 80 | 18 — 20 | 17 | 70 — 145 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32 |
| 80 | 25; 30 | 17 | 90 — 145 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32 |
| 100 | 4; 5 | 6 | 70 — 90 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
| 100 | 4 — 6 | 10 | 70 — 100 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
| 100 | 6 | 6 | 90 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
| 100 | 8 — 10 | 10 | 70 — 145 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
| 100 | 11 | 11 | 70 — 90 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
| 100 | 12; 13 | 10 | 90 — 145 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
| 100 | 12 | 13 | 70 — 145 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
| 100 | 13 | 11 | 90 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
| 100 | 15; 16 | 13 | 90 — 145 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
| 100 | 20 — 22 | 20 | 70 — 145 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42 |
| 100 | 25 | 20 | 80 — 145 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42 |
| 100 | 30 | 20 | 90 — 145 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42 |
| 100 | 40; 45 | 20 | 115 — 145 | 32; 42 |
| 120 | 4 | 7 | 70 — 80 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
| 120 | 4; 5 | 10 | 70 — 90 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
| 120 | 6 — 10 | 10 | 70 — 145 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
| 120 | 11; 12 | 10 | 70 — 100 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
| 120 | 13 | 10 | 80 — 100 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
| 120 | 16 | 10 | 90 — 145 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
| 120 | 16; 22 | 16 | 80 — 90 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
| 120 | 22 | 12 | 90 — 145 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
| 120 | 25; 30 | 12 | 110 — 145 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
| 150 | 4 | 8 | 70 — 90 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
| 150 | 5; 6 | 10 | 70 — 100 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
| 150 | 8 | 7 | 70 — 90 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
| 150 | 8 | 10 | 70 — 110 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
| 150 | 10 | 10 | 70 — 145 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
| 150 | 11; 12 | 10 | 70 — 100 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
| 150 | 13 — 15 | 10 | 80 — 145 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
| 150 | 16 — 18 | 13 | 80 — 145 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
| 150 | 20 — 22 | 13 | 90 — 145 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
| 150 | 25 | 18 | 80 — 145 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
| 150 | 30 | 18 | 90 — 145 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
| 150 | 40 | 20 | 100 — 145 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
| 150 | 45 | 20 | 110 — 145 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
| 200 | 7 — 12 | 10 | 70 — 100 | 32; 42; 60 |
| 200 | 13 | 10 | 80 — 100 | 32; 42; 60 |
| 200 | 14 | 11 | 80 — 110 | 32; 42; 60 |
| 200 | 14 — 16 | 18 | 70 — 145 | 32; 42; 60 |
| 200 | 20 | 16 | 70 — 145 | 32; 42; 60 |
| 200 | 35 | 10 | 135 | 32; 42; 60 |
| 250 | 7 | 8 | 90 — 100 | 32; 42; 60 |
| 250 | 8 | 8,5 | 70 — 85 | 32; 42; 60 |
| 250 | 8 — 12 | 10 | 70 — 100 | 32; 42; 60 |
| 250 | 13 | 10 | 80 — 100 | 32; 42; 60 |
| 250 | 18 | 11 | 90 — 130 | 32; 42; 60 |
| 250 | 20 | 11 | 100 — 130 | 32; 42; 60 |
| 250 | 22 — 26 | 11 | 110 — 130 | 32; 42; 60 |
| 250 | 30 | 10 | 120 — 130 | 32; 42; 60 |
| 300 | 8 — 13 | 10 | 70 — 90 | 32; 42; 60 |
| где |
| D — внешний диаметр круга, мм |
| T — ширина круга, мм |
| x — толщина алмазоносного слоя, мм |
| V — угол вреза рабочей поверхности, о |
| H — диаметр посадочного отверстия, мм |
Пример заказа:
1Е1 250х13х10х100°х32 АС6 80/63 50% М2-01
Также мы можем предложить индивидуальное решение по запросу Клиента
Круги алмазные шлифовальные плоские с двухсторонним коническим профилем 14E1 на металлических связках
Алмазные шлифовальные круги с двухсторонним коническим профилем формы 14Е1 применяются для обработки технического и художественного стекла, хрусталя, керамики, гранита.


| D, мм | T, мм | U, мм | X, мм | V, o | H, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 8 | 4 — 6 | 10 | 70 — 100 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42 |
| 150 | 8 | 4 | 8 | 70 — 90 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
| 150 | 10 | 6 | 10 | 70 — 100 | 16; 20; 22; 24; 25,4; 32; 42; 60 |
| 200 | 8 | 4; 5 | 8 | 70 — 75 | 32; 42; 60 |
| 200 | 10 | 4; 5 | 10 | 70 — 100 | 32; 42; 60 |
| 250 | 10 | 5 — 7 | 8 | 70 — 75 | 32; 42; 60 |
| 300 | 13 | 5 — 7 | 10 | 70 — 90 | 32; 42; 60 |
| где |
| D — внешний диаметр круга, мм |
| T — ширина круга, мм |
| U — ширина рабочей поверхности круга, мм |
| Х — толщина алмазоносного слоя, мм |
| V — угол вреза рабочей поверхности, о |
| H — диаметр посадочного отверстия, мм |
Пример заказа:
14Е1 100х8х4х10х100°х42 АС20 40/28 100% М1
Также мы можем предложить индивидуальное решение по запросу Клиента